-
微信订阅
-
服务支持
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2022-007
浙江大立科技股份有限公司关于
回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》。本次回购公司股份的具体情况,详见于2022年1月26日在巨潮网上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-003)和《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-005)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年1月25日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年1月25日)登记在册的前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 庞惠民 | 160,159,085 | 26.73 |
2 | 章佳欢 | 7,491,480 | 1.25 |
3 | 深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 7,013,440 | 1.17 |
4 | 廖鸿宾 | 6,820,081 | 1.14 |
5 | 海通证券股份有限公司 | 4,909,081 | 0.82 |
6 | 第一创业证券-兴业银行-第一创业聚增2号集合资产管理计划 | 4,417,987 | 0.74 |
7 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 4,142,461 | 0.69 |
8 | 深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金 | 3,534,734 | 0.59 |
9 | 陈红强 | 3,430,000 | 0.57 |
10 | 邵月嫦 | 3,365,945 | 0.56 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2022年1月25日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 庞惠民 | 40,039,771 | 8.38 |
2 | 章佳欢 | 7,491,480 | 1.57 |
3 | 深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 7,013,440 | 1.47 |
4 | 廖鸿宾 | 6,820,081 | 1.43 |
5 | 海通证券股份有限公司 | 4,909,081 | 1.03 |
6 | 第一创业证券-兴业银行-第一创业聚增2号集合资产管理计划 | 4,417,987 | 0.92 |
7 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 4,142,461 | 0.87 |
8 | 深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金 | 3,534,734 | 0.74 |
9 | 陈红强 | 3,430,000 | 0.72 |
10 | 邵月嫦 | 3,365,945 | 0.70 |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇二二年一月二十七日